CALIFICACIONES FINALES SEMESTRALES | |||||
NUMERO DE LISTA | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 |
2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 |
3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 |
6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 |
9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 |
13 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 |
14 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 |
15 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 |
16 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 |
17 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 |
18 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
19 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 |
20 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 |
21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
22 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 |
23 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 |
24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
25 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
26 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 |
27 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 |
28 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
29 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 |
30 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 |
31 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 |
32 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 |
33 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 |
34 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 |
35 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 |
36 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
El mínimo para aprobar el curso es de seis (6) por lo tanto los alumnos con calificación menor presentaran examen extraordinario, favor de solicitarlo en la dirección de la escuela y la guía de estudio será su libro de texto, conceptos generales, evaluaciones diagnósticas, evaluaciones, autoevaluaciones y pruebas enlace salu2.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.